序号 | 作物 | 岗位名称 | 项目名称 | 专家姓名 |
1 | 水稻 | 首席专家 | 邓国富 | |
2 | 杂交育种 | 功能专家 | 粟学俊 | |
3 | 常规育种 | 功能专家 | 陈传华 | |
4 | 栽培 | 功能专家 | 梁天锋 | |
5 | 病虫害防治 | 功能专家 | 吴碧球 | |
6 | 甘蔗 | 首席专家 | 李杨瑞 | |
7 | 副首席专家 | 吴建明 | ||
8 | 栽培 | 功能专家 | 吴建明 | |
9 | 病虫害防治 | 功能专家 | 覃振强 | |
10 | 崇左综合试验站 | 站长 | 唐利球 | |
11 | 桂中综合试验站 | 站长 | 邓宇驰 | |
12 | 南宁综合试验站 | 站长 | 宋修鹏 | |
13 | 玉米 | 首席专家 | 张述宽 | |
14 | 副首席专家 | 王兵伟 | ||
15 | 栽培兼病虫害防治 | 功能专家 | 吕巨智 | |
16 | 育种 | 功能专家 | 时成俏 | |
17 | 蔬菜瓜果 | 首席专家 | 王益奎 | |
18 | 育种与栽培 | 功能专家 | 黎炎 | |
19 | 荔枝龙眼 | 副首席专家 | 丁峰 | |
20 | 育种与栽培 | 功能专家 | 秦献泉 | |
21 | 病虫害防治 | 功能专家 | 王凤英 | |
22 | 香蕉 | 首席专家 | 李朝生 | |
23 | 栽培 | 功能专家 | 李宝深 | |
24 | 南宁崇左综合试验站站长 | 站长 | 武鹏 | |
25 | 特色水果 | 首席专家 | 陈赶林 | |
26 | 火龙果育种与栽培 | 功能专家 | 黄黎芳 | |
27 | 西甜瓜育种与栽培 | 功能专家 | 黄金艳 | |
28 | 百香果育种与栽培 | 功能专家 | 杨柳 | |
29 | 咖啡加工和产业经济岗位 | 功能专家 | 任二芳 | |
30 | 火龙果南宁综合试验站 | 站长 | 韦优 | |
31 | 南宁综合试验站(百香果) | 站长 | 蔡昭艳 | |
32 | 菠萝南宁综合试验站 | 站长 | 王小媚 | |
33 | 葡萄 | 首席专家 | 张瑛 | |
34 | 南宁综合试验站 | 站长 | 刘金标 | |
35 | 食用菌 | 首席专家 | 朗宁 | |
36 | 栽培 | 功能专家 | 吴圣进 | |
37 | 薯类 | 首席专家 | 严华兵 | |
38 | 育种与栽培岗位 | 功能专家 | 俞奔驰 | |
39 | 柑橘 | 栽培与病虫害防治 | 功能专家 | 邓铁军 |
40 | 采后技术与质量安全 | 功能专家 | 黄强 | |
41 | 桂南综合试验站 | 站长 | 赵洪涛 | |
42 | 芒果 | 首席专家 | 黄国弟 | |
43 | 采后技术与质量安全 | 功能专家 | 冯春梅 | |
44 | 茶叶 | 南宁综合试验站 | 站长 | 温立香 |
45 | 大豆油料 | 首席专家 | 韩柱强 | |
46 | 大豆岗位 | 功能专家 | 梁江 | |
47 | 落叶果树 | 桂南综合试验站 | 站长 | 张宇 |
创新团队