广西农业科学院关于公布2020年公开招聘工作人员面试成绩的通知
  • 发布单位:人事处
  • 2020-07-25 17:46:39
  • 浏览(18520)
  • 收藏
浏览字号:

根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)等文件规定,现将我院2020年7月25日公开招聘面试成绩予以公布。

广西农业科学院2020年度公开招聘工作人员面试成绩表

序号 岗位名称 考生姓名 面试成绩 名次 备注
1 科研C岗 何瞻 81.80 1 进入考核
2 热作所-科研岗位1 陆覃昱 81.80 1 进入考核
3 科研H岗 李世袭 83.00 1 进入考核
4 梁树辉 81.40 2 进入考核
5 谭玉荣 76.70 3 进入考核
6 廉明 76.10 4 进入考核
7 梁军红 66.90 5
8 科研I岗 聂雄峰 81.40 1 进入考核
9 潘贞珍 80.90 2 进入考核
10 郭霜 80.50 3  
11 陈念 77.80 4  
12 王宏利 77.40 5  
13 刘珊廷 75.60 6  
14 王雯清 73.00 7  
15 吴权法 72.30 8  
16 科研J岗 李宗俊 76.90 1 进入考核
17 科研K岗 方容 84.40 1 进入考核
18 蒋卓恩 84.00 2 进入考核
19 刘迪 83.60 3  
20 赵渊 81.40 4  
21 张耀文 80.20 5  
22 朱祺 77.40 6  
23 黄慧欣 77.00 7  
24 叶清桐 74.80 8  
25 谢锋 72.80 9  
26 林志坚 72.80 9  
27 农媛 71.80 11  
28 科研L岗 谢沅汕 79.30 1 进入考核
29 周丽甜 77.30 2 进入考核
30 李艳梅 75.00 3  
31 陈雪 71.30 4  
32 蔡芸霜 66.70 5  
33 科研M岗 刘洋 79.20 1 进入考核
34 胡燕翔 76.80 2 进入考核
35 科研N岗 刘露露 83.80 1 进入考核
36 黄丽玲 78.40 2 进入考核
37 罗阳兰 77.40 3 进入考核
38 陈妍妙 76.80 4  
39 王磊 75.40 5  
40 钟闰 73.00 6  
41 廖小淼 72.80 7  
42 马星星 72.00 8  
43 呂尧宣 69.20 9  
44 科研O岗 王雪峰 81.90 1 进入考核
45 刘燕玲 78.10 2 进入考核
46 徐嘉 76.60 3  
47 科研P岗 刘可丹 86.80 1 进入考核
48 刘思思 84.80 2 进入考核
49 陈惠昕 84.20 3  
50 姬语潞 81.90 4  
51 刘昌庆 81.80 5  
52 粟春青 81.40 6  
53 覃晓春 78.60 7  
54 赵苹羽 78.60 7  
55 黄琼 77.40 9  
56 黄素姣 76.40 10  
57 韦立台 75.60 11  
58 朱雅姿 73.40 12  
59 科研Q岗 王超 83.60 1 进入考核
60 施兰蕙 83.60 1 进入考核
61 敖祥源 78.80 3  

备注:其余考生面试缺考,无成绩。

广西农业科学院

2020年7月25日